| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 810559 | Jiří Hirš | Horní Pěna | Neuvedeno |
| 810558 | Petr Krátký | Chocenice | Neuvedeno |
| 810557 | Ivo Šabata | Rumburk | Neuvedeno |
| 810556 | Ota Hrdlička | Radim | Sestra |
| 810555 | Soňa Samlík | Ostrava | Geafička |
| 810553 | Marcela BEDNARIKOVA | BRNO | Duchodce |
| 810552 | Miroslav Strokosz | Těrlicko | Technik |
| 810551 | Tomáš Dostál | Modřice | Neuvedeno |
| 810550 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 810549 | Monika Juklová | Praha 6 | Admin. pracovník |
| 810548 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 810547 | Adam Fišer | Praha 7 | Neuvedeno |
| 810546 | Karolína Kameníková | Vestec | Neuvedeno |
| 810545 | Jakub Svatoš | Rokycany | Neuvedeno |
| 810544 | Vendula Macháčková | Kunratice | Student kriminalistiky |
| 810523 | Matyas Literák | Český Těšín | profesionální golfista |
| 810522 | Hoc Hung Nguyen | Třinec | Student |
| 810520 | Kevin Raszka | Třinec | Neuvedeno |
| 810511 | Tomáš Skudrzyk | Třinec | Student |
| 810509 | Patrik Balog | Třinec | žák |
| 810508 | Zlata Bartošíková | Praha | Učitelka |
| 810507 | Amira Pokorná | Děčín | Neuvedeno |
| 810506 | Lenka Antropiusová | České Budějovice | Důchodce |
| 810505 | Naděje Havlíčková | Jablonec nad Nisou | Neuvedeno |
| 810504 | Vlastimil Kučera | Šaratice | důchodce |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.