| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 800990 | Andrea Fabíková | Třebíč | Klinická logopedka |
| 800989 | Michaela Glacová | Karviná | Zdravotní sestra |
| 800988 | Milan Fifka | Římov | OSVČ |
| 800987 | Petr Soukal | Veverská Bítýška | IT |
| 800986 | JIŘÍ MAREK | Moravská Třebová | OSVČ |
| 800985 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 800984 | Anna Kryszczuková | Kutná Hora | Neuvedeno |
| 800983 | Dana Liprtová | Podluhy | OSVČ |
| 800982 | Jana Rašková | Čeladná | OSVČ |
| 800981 | Dagmar Brejšová | Neštědice | Prodavačka |
| 800980 | Petra Bartoňová | Březina | vězeňská služba |
| 800979 | Veronika Svobodová | Praha | Terapeut |
| 800978 | Pavel Fikejz | Újezd u Chocně | OSVČ |
| 800977 | Lucie Hlaváčková | Police nad Metují | student |
| 800976 | Karel Skotnica | Olomouc | Senior |
| 800975 | Jana Ingeduldová | České Budějovice | podnikatelka |
| 800974 | Lucie Navrátilová | Prostějov | Neuvedeno |
| 800973 | Jakub Rezek | Praha | IT Analytik |
| 800972 | Kamila Veverková | Praha 10 | Osvc |
| 800971 | Marcela Pätoprstá | Buštěhrad | Neuvedeno |
| 800970 | Tomáš Mareš | Ústí nad Labem | osvč |
| 800969 | Julie Stančišová | Hustopeče | Neuvedeno |
| 800968 | Ondrej Polivka | Brno | Nakupci |
| 800967 | Miroslaw Nawrocki | Bohumín | Obchodni manager |
| 800966 | Daniela Vlková | Plzeň | Neuvedeno |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.