| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 801139 | Pavel Dvořák | Všeruby | IT administrátor |
| 801138 | Tomáš Kvítek | Brno | Učitel |
| 801137 | Viktor Špéra | Velké Pavlovice | Učitel |
| 801136 | Nina Suchomelová | Chrudim | Učitelka, lektorka, mentorka |
| 801135 | Alena Vašíčková | Lobeč | Neuvedeno |
| 801134 | Soňa Chodurová | Opava | Neuvedeno |
| 801133 | Jiri Samsula | Třebenice | evangelický farář |
| 801132 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 801131 | Jaroslav Žižka | Písek | Neuvedeno |
| 801130 | Věra Čechová | Praha | důchodkyně |
| 801129 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 801128 | Monika Marhounová | Jinačovice | vedoucí muzea |
| 801127 | Milena Helmová | Liberec | Účetní |
| 801126 | Terezie Dvořáková | Morašice | Učitelka |
| 801125 | Jana Nožičková | Hlízov | Lékárník |
| 801124 | Lumir Mik | Opava | Neuvedeno |
| 801123 | Iveta Mrhálková | Uherský Brod | Neuvedeno |
| 801122 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 801121 | Miloš Šípek | Telnice | Neuvedeno |
| 801120 | Lukáš Mužík | Písek | Inženýrství |
| 801119 | Jitka Závodná | Frýdek-Místek | Neuvedeno |
| 801118 | Marie Kepler | Praha | Grafik |
| 801117 | Barbora Koníčková | Uničov | Neuvedeno |
| 801116 | Radka Jelínková | Kutná Hora | manažerka v sociálních službách |
| 801115 | Jiří Filipi | Ostřetín | Neuvedeno |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.