| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 801843 | Veronika Konečná | Lovčice | Neuvedeno |
| 801842 | Ivona Janíčková | Brno | úřednice |
| 801841 | Igor Rác | Lipová u Šluknova | Neuvedeno |
| 801840 | Eva Hodboďová | Tisá | Berní a daňový pracovník |
| 801839 | Roman Tkáč | Kunčice pod Ondřejníkem | účetní |
| 801838 | Jiří Stýblo | Vrdy | Senior |
| 801837 | Miroslav Kučera | Plzeň | Důchodce |
| 801836 | Eva Kalinová | Moravská Třebová | Neuvedeno |
| 801835 | Veronika Havlíčková | Brno | Neuvedeno |
| 801834 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 801833 | Michal Bouška | Kladno | Rozpočtář |
| 801832 | Karolína Schwarzová | Plzeň | Studentka |
| 801831 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 801830 | Tomáš Ernest | Bakov nad Jizerou | Učitel |
| 801829 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 801828 | KATEŘINA ROUČKOVÁ | Děčín | Neuvedeno |
| 801827 | Lenka Dostalová Kopečná | Brno | lékař |
| 801826 | Pavel Zahradník | Hodonice | Vlakvedoucí |
| 801825 | Dana Košková | Bílá | referent |
| 801824 | Helena Vrbová | Moravičany | Student |
| 801823 | Zdeněk Pavlus | Brno | programátor |
| 801822 | Gabriela Březinová | Kutná Hora | Pečující osoba v dětské skupině |
| 801821 | Radek Mathauser | Jaroměř | Neuvedeno |
| 801820 | Vincent Kouba | Praha3 | Student |
| 801819 | Sára Slezáková | Sudovo Hlavno | Neuvedeno |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.