| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 802244 | Kristýna Vetešníková | Praha | Právník |
| 802243 | Karel Mazel | VELKÉ MEZIŘÍČÍ | Jednatel |
| 802242 | Kateřina Chmelová | Klokočná | sociální pracovnice |
| 802241 | Lida Vopršalová | Krňany | Neuvedeno |
| 802240 | Blažena Herková | Dolní Bojanovice | Senior |
| 802239 | VACLAV GREPL | Praha | IT |
| 802238 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 802237 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 802236 | Marta Houserová | Skalička | Důchodce |
| 802235 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 802234 | Zdeněk Janků | Postřelmov | Student |
| 802233 | Jan Horáček | Teplice | administrativa |
| 802232 | Jana Poláková | Praha 6 | důchodce |
| 802231 | Vladimír Kurz | Proboštov | Neuvedeno |
| 802230 | Radomír Šichan | Nové Město nad Metují | důchodce |
| 802229 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 802228 | Soňa Adámková | Litoměřice | Neuvedeno |
| 802227 | David Pastrňák | Horoušany | Sales manager |
| 802226 | Jan Šimčák | Staříč | Duchodce |
| 802225 | Lucie Hauserová | Smržovka | účetní |
| 802224 | Martin Piroutek | Netřebice | Project quality |
| 802223 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 802222 | Jitka Kraiczova | Přerov | farmaceuticky asistent |
| 802221 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 802220 | Vladislava Kostenková | Praha | Neuvedeno |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.