| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 2180 | Šárka Piggott | Plzeň | Neuvedeno |
| 2179 | Radka Tomanová | Praha | Neuvedeno |
| 2178 | Luboš Hadrava | Veltrusy | Neuvedeno |
| 2177 | Lukáš Rokos | Třeštice | Neuvedeno |
| 2176 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 2175 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 2174 | Zbyněk Rozbořil | Praha | Neuvedeno |
| 2173 | Tomáš Hampl | Hranice | Neuvedeno |
| 2172 | Martin Dašek | Ráby | Neuvedeno |
| 2171 | Petr Vaňkát | Nýrsko | Neuvedeno |
| 2170 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 2169 | Pavel Ježek | Pardubice | Neuvedeno |
| 2168 | Jiří Hrouz | Hluboká nad Vltavou | Neuvedeno |
| 2167 | Gabriela Bartošová | Praha | Neuvedeno |
| 2166 | Pavel Podlaha | Pičín | Neuvedeno |
| 2165 | Lucie Kernalová | Katovice | Neuvedeno |
| 2164 | prof. Lenka Karfíková | Praha | Neuvedeno |
| 2163 | Kateřina Hajkova | Praha | Neuvedeno |
| 2162 | Tomáš Ekrt | Kolín | Neuvedeno |
| 2161 | Kateřina Veselá | Černý Důl | Neuvedeno |
| 2160 | Katerina Kravcova | Rudná | Neuvedeno |
| 2159 | Ljubica Váchová Nováková | Rohozná | Neuvedeno |
| 2158 | Martina Bošková Pivoňková | Prachatice | Neuvedeno |
| 2157 | Tomáš Jansa | Choltice | Neuvedeno |
| 2156 | Jiřina Mojáková | Karviná | Neuvedeno |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.