| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 2860 | Isabela Wallo | Brno | Neuvedeno |
| 2859 | Libor Folvarčný | Ostrava | Neuvedeno |
| 2858 | Anna Ježková | Vrátkov | Neuvedeno |
| 2857 | Michael Sajver | Praha | Neuvedeno |
| 2856 | Věra Zoulková | Praha | Neuvedeno |
| 2855 | Zbyněk Matějů | Praha | Neuvedeno |
| 2854 | Jiří Kropacek | Lysá nad Labem | Neuvedeno |
| 2853 | Michaela Mrázová | Ostrava | Neuvedeno |
| 2852 | Pavel Papež | Krásná Lípa | Neuvedeno |
| 2851 | Jindřiška Vinklárková | Koryčany | Neuvedeno |
| 2850 | Veronika Hornigová | Dalovice | Neuvedeno |
| 2849 | Věra Janíková | Nový Jičín | Neuvedeno |
| 2848 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 2847 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 2846 | Andrea Stárková | Turnov | Neuvedeno |
| 2845 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 2844 | Magdalena Vaňková | Uherský Ostroh | Neuvedeno |
| 2843 | Ivana Koubková | Praha | Neuvedeno |
| 2842 | Robert Foltýn | Hodkovice nad Mohelkou | Neuvedeno |
| 2841 | Klára Kopytková | Liberec | Neuvedeno |
| 2840 | Adéla Procházková | Praha | Neuvedeno |
| 2839 | Andrea Krobova | Doksy | Neuvedeno |
| 2838 | Noemi Matochová | Mnichovice | Neuvedeno |
| 2837 | Martina Lakomá | Prosenice | Neuvedeno |
| 2836 | Pavel Mráz | Cítov | Neuvedeno |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.