| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 5869 | Helena Dufková | Praha | Neuvedeno |
| 5868 | Ivo Ulrych | Hradec Králové | Neuvedeno |
| 5867 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 5866 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 5865 | Ivana Kelterborn | Mírová pod Kozákovem | Neuvedeno |
| 5864 | Jana Kocourková | Litoměřice | Neuvedeno |
| 5863 | Jakub Raszka | Bystřice | Neuvedeno |
| 5862 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 5861 | Jan Přibáň | Poděbrady | Neuvedeno |
| 5860 | Lenka Štěrbová | Brno | Neuvedeno |
| 5859 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 5858 | Veronika Opletalová | Hradec Králové | Neuvedeno |
| 5857 | Ludmila Šmídová | Janov nad Nisou | Neuvedeno |
| 5856 | Vladislav Pachuta | Ostrava | Neuvedeno |
| 5855 | Karel Kratochvíl | Praha | Neuvedeno |
| 5854 | Milada Šípková | Liberec | Neuvedeno |
| 5853 | Václav Holuša | Frýdek-Místek | Neuvedeno |
| 5852 | Lida Látalová | Litovel Nasobůrky | Neuvedeno |
| 5851 | Jaroslav Duras | Benešov | Neuvedeno |
| 5850 | Kveta Králová | Opava | Neuvedeno |
| 5849 | Blažena Kouřilová | Turnov | Neuvedeno |
| 5848 | Petr Ontolčík | Krasonice | Neuvedeno |
| 5847 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 5846 | Ladislav Kubera | Praha | Neuvedeno |
| 5845 | Eva Cieslarová | Čerčany | Neuvedeno |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.