| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 805832 | Petra Blažková | Velká Hleďsebe | DPN |
| 805831 | František Šutera | Olešnice | Neuvedeno |
| 805830 | Václav Pavlíček, Ing. | Lukov | Neuvedeno |
| 805829 | Jana Pařízková | Dobruška | Neuvedeno |
| 805828 | Martin Vlk | Sušice | Neuvedeno |
| 805827 | Magdaléna Hudíková | Praha 10 | na rodičovské dovolené (učitelka) |
| 805826 | Miloš Bohoněk | Špindlerův Mlýn | Lékař |
| 805825 | Anna Frýdlová | Úhonice | Neuvedeno |
| 805824 | Eva Bobková | Přezletice | HR Lead |
| 805823 | Kristýna Neubergová | Praha | Neuvedeno |
| 805822 | Pavla Kociánová | Ostrava | Referent |
| 805821 | Věra Čonková | Moravská Třebová | Neuvedeno |
| 805820 | Kristina Kočí | Beroun | Neuvedeno |
| 805819 | Zuzana Oulehlová | Tábor | Vědecký pracovnik |
| 805818 | Jakub Minář | Praha | Neuvedeno |
| 805817 | Hedvika Stránská | Jablonné nad Orlicí | OSVČ |
| 805816 | Anna Vondráčková | Úvaly | Neuvedeno |
| 805815 | Markéta Kretková | Pržno | Neuvedeno |
| 805814 | Karolína Holčáková | Zubří | Osvč |
| 805813 | Martin Žádník | Olomouc | OSVČ |
| 805812 | Monika Bonková | Dolní Bouso | Logistik |
| 805811 | Jolana Štěpánová | Ústí nad Orlicí | architekt |
| 805810 | Stanislav Juřička | Horní Lideč | Lékař |
| 805809 | Andrea Venderová | Vyžlovka | Sociální pracovnice |
| 805808 | Silvie Greinix | Praha 5 | Průvodkyně |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.