| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 805982 | Tomáš Lajtkep | Horoměřice | Neuvedeno |
| 805981 | Helena Hlinková | Týn nad Vltavou | Neuvedeno |
| 805980 | Kristýna Dubská | Praha | Neuvedeno |
| 805979 | Marie Lavičková | České Budějovice | účetní |
| 805978 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 805977 | Marek Bartoš | Praha | PR |
| 805976 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 805975 | Alena Souralová | Smržovka | úředník |
| 805974 | Jaroslav Kučera | Pardubice | podnikatel |
| 805973 | Marie Bojanovska | Brno | V důchodu |
| 805972 | Kateřina Holčáková | Zubří | Student |
| 805971 | Vít Zapletal | Hustopeče | OSVČ |
| 805970 | Radek Zíka | Rasošky | Neuvedeno |
| 805969 | Radovan Kováč | Benátky nad Jizerou | Neuvedeno |
| 805968 | Dana Hejčlová | Lipovka | Neuvedeno |
| 805967 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 805966 | Lukáš Krmela | Nemile | Neuvedeno |
| 805965 | Jan Brchel | Vrané nad Vltavou | Úvěrový analytik |
| 805964 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 805963 | Lubor Lukeš | Benešov u Semil | Neuvedeno |
| 805962 | Kateřina Vlčková | Dolní Beřkovice | Student |
| 805961 | Jan Štěpán | Police nad Metují | programátor |
| 805960 | Michaela Dvořáčková | Výšovice | Neuvedeno |
| 805959 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 805958 | Petr Holčík | Bystré | Důchodce |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.