| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 812031 | Aleš Bednář | Znojmo | Operátor výroby |
| 812030 | Marcela Fikarová | Ústí nad Labem | Důchodce |
| 812029 | Radek Macura | Ostrava | Programátor |
| 812028 | Agáta Christophová | Nové Město nad Metují | Masérka |
| 812027 | Jaroslava Kršková | Bělčice | Důchodce |
| 812026 | David Swaczyna | Střítež | Technik bytového družstva |
| 812025 | Vojtěch Müller | Kladno | Neuvedeno |
| 812024 | Jolanta Václavková | Šumperk | důchodkyně |
| 812023 | Jana Jordánová | Zlín | Mzdová účetní |
| 812022 | Martina Zavadilova | Pernštejnské Jestřabí | Neuvedeno |
| 812021 | Lucie Kučerová | Lysá nad Labem | Neuvedeno |
| 812020 | veronika sovova | Kutná Hora | Neuvedeno |
| 812019 | Martina Vančáková | Úholičky | Pěstounka |
| 812018 | Lenka Kocurová | Píšť | Neuvedeno |
| 812017 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 812016 | Marek Moroň | Jistebník | Neuvedeno |
| 812015 | Helena Vacková | Praha | Rentier |
| 812014 | Monika Přecechtělová | Olomouc | Neuvedeno |
| 812013 | Tomáš Valoch | Ostrava | Neuvedeno |
| 812012 | Petr Hejč | Olomouc | servisní technik |
| 812011 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 812010 | Klára Michalová | České Budějovice | Fyzioterapeut |
| 812009 | Pavel Busa | Kroměříž | Trenér |
| 812008 | Zdenka Krejčí | Litovel | Neuvedeno |
| 812007 | Jonáš Lipový | Vratimov | OSVČ |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.