| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání |
|---|---|---|---|
| 808573 | Tomáš Sedláček | Náměšť nad Oslavou | úředník |
| 808572 | Marie Malinová | Mníšek pod Brdy | Na mateřské |
| 808571 | Filip Škorpík | Praha | administrátor |
| 808570 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 808569 | Danuše Vlachová | Praha | Neuvedeno |
| 808568 | Zuzana Kmoníčková | Pardubice | Učitelka |
| 808567 | Pavel Dobiš | Dobřív | Neuvedeno |
| 808566 | Jana Pařízková | Roztoky | OSVČ |
| 808565 | Marie Kernová | Plzeň | Graficka |
| 808564 | Irena Koláčná | Veverská Bítýška | důchodce |
| 808563 | Hana Kolmanová | Praha | Důchodce |
| 808562 | Petr Popule | Praha 4 | Konstruktér |
| 808561 | Markéta Sovadinová | BRNO 44 | Neuvedeno |
| 808560 | Irena Kořínková | Brno | Geoložka |
| 808559 | helena loudová | kožlí | výtvarnice |
| 808558 | Tomáš Sedlařík | Holešov | Environmentální poradce |
| 808557 | Jana Brtníková | Pozořice | OSVČ |
| 808556 | Signatář si přál zůstat anonymní. | ||
| 808555 | Jan Koláček | Pětihosty | Neuvedeno |
| 808554 | Monika Kynclová | Pardubice | Neuvedeno |
| 808553 | Benedikt Slavický | Praha | Student |
| 808552 | Věra Kociánová | Opočno | učitelka |
| 808551 | Timotej Toepfer | Slapy | Student |
| 808550 | Alžběta Busana | Litoměřice | lěkařka |
| 808549 | Martin Slanina | Tvarožná | učitel |
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.
P. S. Celkem jsme odstranili více než 28 300 vadných podpisů. To je důvod, proč se liší počet podpisů na hlavním počítadle - a v tabulce nejnovějších podpisů.